Currency Rates Today: PKR to Yuan, Dollar, Riyal
Currency converter
-
Open market rate, update 23 Oct, 4:35 pm. Bank aur money changer apna margin lagate hain.
Pakistani rupay mein rates
| Currency | PKR |
|---|---|
| CNY Chinese Yuan (RMB) | Rs 41.47 |
| USD US Dollar | Rs 277.01 |
| SAR Saudi Riyal | Rs 73.88 |
| AED UAE Dirham | Rs 75.44 |
| GBP British Pound | Rs 370.92 |
| EUR Euro | Rs 310.66 |
| QAR Qatari Riyal | Rs 76.12 |
| KWD Kuwaiti Dinar | Rs 896.06 |
| OMR Omani Rial | Rs 720.46 |
| MYR Malaysian Ringgit | Rs 67.82 |
Kashgar jane wale tajiron, Gulf se paise mangwane wale ghar walon aur musafiron ke liye. Bari raqam ke liye bank se uska apna rate poochein.